Şube:
Sınıf:
Durum:




Warning: Undefined array key "Neşeli Kalpler" in /home/wwwtirtilyuva/public_html/vbs/ogrenci/ogrencilistesi.php on line 266

Warning: Undefined array key "Minik Kalpler" in /home/wwwtirtilyuva/public_html/vbs/ogrenci/ogrencilistesi.php on line 266

Warning: Undefined array key "İnci Taneleri" in /home/wwwtirtilyuva/public_html/vbs/ogrenci/ogrencilistesi.php on line 266

Warning: Undefined array key "Güneş" in /home/wwwtirtilyuva/public_html/vbs/ogrenci/ogrencilistesi.php on line 266

Warning: Undefined array key "" in /home/wwwtirtilyuva/public_html/vbs/ogrenci/ogrencilistesi.php on line 266
Sınıf Öğrenci Adı Öğrenci No Şifre Doğum Tarihi Not
1 Neşeli Kalpler Asil Tekin 230904 0142 30.11.-0001
2 Neşeli Kalpler Eriz Han Meleme 230906 1403 30.11.-0001
3 Neşeli Kalpler Atıf Güney Yılmaz 230903 0601 30.11.-0001
4 Neşeli Kalpler Egemen Türkmen 221053 0907 07.09.2021
5 Neşeli Kalpler Umut Kaya 231005 0320 20.03.2020
6 Neşeli Kalpler Alya Malat 231006 0811 11.08.2020
7 Neşeli Kalpler Asya Mina Yelten 221032 0811 30.11.-0001
8 Neşeli Kalpler Kuzey Ali Toraman 221060 0604 30.11.-0001
9 Neşeli Kalpler Hasan Yağız Sevindik 221062 0919 19.09.2020
10 Neşeli Kalpler Ada Hançer 221003 0810 10.08.2020
11 Neşeli Kalpler Berat Gülaçtı 240105 1504 30.11.-0001
12 Neşeli Kalpler Ezel 240908 1122 30.11.-0001
13 Neşeli Kalpler Çağan 240917 1709 30.11.-0001
14 Minik Kalpler Esila 240911 0301 01.03.2022
15 Minik Kalpler Arden 240912 0324 24.03.2022
16 Minik Kalpler Ali Ata 240913 0212 12.02.2022
17 Minik Kalpler Kıvanç 240914 1133 30.11.-0001
18 Minik Kalpler Meriç Umut 240915 0331 31.03.2022
19 Minik Kalpler Eva 240916 1609 30.11.-0001
20 Minik Kalpler Dağhan 240919 0924 30.11.-0001
21 İnci Taneleri Mislina Demitaş 231012 1217 17.12.2021
22 İnci Taneleri Asel Lina Arslan 231008 0629 29.06.2021
23 İnci Taneleri Duru 240901 1122 30.11.-0001
24 İnci Taneleri Eslem Öztürk 240202 2402 30.11.-0001
25 İnci Taneleri Elif Umay 240902 2215 30.11.-0001
26 İnci Taneleri Leyla 240903 8427 30.11.-0001
27 İnci Taneleri Alparslan 240904 4391 30.11.-0001
28 İnci Taneleri Atınç 240905 2244 30.11.-0001
29 İnci Taneleri Eliz Mila 240906 8537 30.11.-0001
30 İnci Taneleri Uraz 240907 2435 30.11.-0001
31 İnci Taneleri Toprak Mert Dikkaya 241101 0328 28.03.2022
32 İnci Taneleri Aybars Seyhan 241201 1021 21.10.2021
33 Güneş Berna Derin Dilek 221035 1101 01.11.2019
34 Güneş Selim Coşkun 210102 0322 22.03.2019
35 Güneş Fidel Ersin Çankar 221052 1030 30.10.2018
36 Güneş Ömer Asaf Yiğit 231002 2014 08.05.2019
37 Güneş Defne Mina Kılıç 231003 0918 18.09.2019
38 Güneş Demir Altıntoprak 231004 0318 18.03.2019
39 Güneş Arya Lina Demiral 221006 0411 11.04.2019
40 Güneş Asya Duru Sinecek 221007 1119 19.11.2018
41 Güneş Duygu Durmuşkaya 221040 0213 13.02.2019
42 Güneş İpek Duru 240909 0811 11.08.2018
43 Güneş Asel 240910 0414 14.04.2019
44 Güneş Ali Aras 240918 1809 30.11.-0001
45 0 30.11.-0001
46 0 30.11.-0001
47 0 30.11.-0001
48 0 30.11.-0001
Sınıf Mevcutları
Neşeli Kalpler: 13
Minik Kalpler: 7
İnci Taneleri: 12
Güneş: 12
: 4